Ehliyet Fiyatları 2025
2025 yılında ehliyet fiyatları, ehliyet sınıfına (B, A, C vb.), kurs ücretlerine ve resmi harç bedellerine göre değişmektedir.
Aşağıda yer alan tabloda “Resmî Harç Bedelleri”, “Sınav Giriş Ücretleri” ve “Ortalama Kurs Ücretleri” birlikte verilmiştir. Bu bilgiler Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların 2025 yılı verilerine göre hazırlanmıştır.
| Sınıf | Kurs Ücreti (₺) | Sınav Giriş Ücreti (₺) | Harç (₺) | Toplam (₺) |
|---|---|---|---|---|
| M Sınıfı | 11800 | 2350 | 3643 | 17793 |
| A1 Sınıfı | 11800 | 2350 | 3643 | 17793 |
| A2 Sınıfı | 13800 | 2350 | 3643 | 19793 |
| A Sınıfı | 16500 | 2350 | 3643 | 22493 |
| B Sınıfı Manuel ve Otomatik | 16550 | 2350 | 7438 | 26338 |
| B Sınıfı Engelli | 15700 | 2350 | 7438 | 25488 |
| B1 Sınıfı | 16500 | 2350 | 11235 | 30085 |
| F Sınıfı | 13800 | 2350 | 3643 | 19793 |
| A1,A2,A > B Sınıfına | 15300 | 1000 | 7438 | 23738 |
| B → D1 Sınıfı (Minibüs Fark) | 12600 | 1000 | 11235 | 24835 |
| B → D Sınıfına (Otobüs Fark) | 17500 | 1000 | 11235 | 29735 |
| B → C Sınıfı (Kamyon Fark) | 20600 | 1000 | 11235 | 32835 |
| B,C,D → A1 Sınıfı (Motosiklet Fark) | 10500 | 1000 | 3643 | 15143 |
| B,C,D → A2 Sınıfı (Motosiklet Fark) | 12000 | 1000 | 3643 | 16643 |
| B,C,D → A Sınıfı (Motosiklet Fark) | 15900 | 1000 | 3643 | 20543 |
Ehliyet fiyatları: Sürücü kursu fiyatları + Ehliyet harç ücreti + Sınav giriş ücreti şeklinde 3 ödemeden oluşur.
Sürücü kursu ücretleri kurs merkezine ödenir. Ehliyet harçları devlete, sınav giriş ücretleri ise MEB’e ödenir. İlk defa ehliyet alanlar teorik sınav giriş ücreti olarak 1000 TL ve direksiyon sınav ücreti olarak 1350 TL öderler. Sınıf yükseltenler ise yalnızca direksiyon sınav ücreti olarak 1350 TL öderler.
Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana gibi büyük şehirlerde taban fiyatlar yukarıdaki gibi yüksek iken küçük şehirlerde sürücü kursu fiyatları daha düşüktür. Ancak diğer tüm harç ve kart ücretleri değişmez, sabittir.