Ehliyet Fiyatları 2026
2026 yılında ehliyet fiyatları; ehliyet sınıfına (B, A, C vb.), sürücü kursu ücretlerine,
MEB sınav giriş ücretlerine ve resmî harç bedellerine göre değişmektedir.
Aşağıdaki tabloda Resmî Harç Bedelleri, Sınav Giriş Ücretleri ve
Ortalama Kurs Ücretleri birlikte sunulmuştur.
Veriler Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların 2026 yılı güncel bilgilerine dayanmaktadır.
Genel Fiyat Listesi (2026)
| Ehliyet Sınıfı | Kurs Ücreti | Sınav Girişleri | Maliye Harcı | Toplam |
|---|
| B Sınıfı (Otomobil) | 20.100 TL | 3.200 TL | 8.869,60 TL | 32.169,60 TL |
| A1 Sınıfı (125cc) | 14.300 TL | 3.200 TL | 4.354,90 TL | 21.854,90 TL |
| A2 Sınıfı (500cc) | 16.700 TL | 3.200 TL | 4.354,90 TL | 24.254,90 TL |
| A Sınıfı (Yüksek CC) | 20.000 TL | 3.200 TL | 4.354,90 TL | 27.554,90 TL |
| F Sınıfı (Traktör) | 13.800 TL | 3.200 TL | 4.354,90 TL | 21.354,90 TL |
| B → D (Otobüs Farkı) | 15.900 TL | 2.000 TL | 13.386,20 TL | 31.286,20 TL |
| B → C (Kamyon Farkı) | 19.600 TL | 2.000 TL | 13.386,20 TL | 34.986,20 TL |
| C → E (Tır Farkı) | 21.900 TL | 2.000 TL | 13.386,20 TL | 37.286,20 TL |
| B → A1 (125cc Motor Farkı) | 12.600 TL | 2.000 TL | 4.354,90 TL | 18.954,90 TL |
| B → A2 (500cc Motor Farkı) | 14.500 TL | 2.000 TL | 4.354,90 TL | 20.854,90 TL |
| B → A (Yüksek CC Farkı) | 19.200 TL | 2.000 TL | 4.354,90 TL | 25.554,90 TL |
Sınıflara Göre Detaylı Hesaplama
🚗 B Sınıfı (Otomobil)
| Sürücü Kursu | 20.100 TL |
| Teorik Sınav | 1.200 TL |
| Direksiyon Sınavı | 2.000 TL |
| Maliye Harcı | 6.754,60 TL |
| Değerli Kağıt | 1.690 TL |
| Vakıf Payı | 425 TL |
| TOPLAM | 32.169,60 TL |
🛵 A1 Sınıfı (125cc)
| Sürücü Kursu | 14.300 TL |
| Teorik Sınav | 1.200 TL |
| Direksiyon Sınavı | 2.000 TL |
| Maliye Harcı | 2.239,90 TL |
| Değerli Kağıt | 1.690 TL |
| Vakıf Payı | 425 TL |
| TOPLAM | 21.854,90 TL |
🏍️ A2 Sınıfı (500cc)
| Sürücü Kursu | 16.700 TL |
| Teorik Sınav | 1.200 TL |
| Direksiyon Sınavı | 2.000 TL |
| Maliye Harcı | 2.239,90 TL |
| Değerli Kağıt | 1.690 TL |
| Vakıf Payı | 425 TL |
| TOPLAM | 24.254,90 TL |
🏍️ A Sınıfı (Yüksek CC)
| Sürücü Kursu | 20.000 TL |
| Teorik Sınav | 1.200 TL |
| Direksiyon Sınavı | 2.000 TL |
| Maliye Harcı | 2.239,90 TL |
| Değerli Kağıt | 1.690 TL |
| Vakıf Payı | 425 TL |
| TOPLAM | 27.554,90 TL |
Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücret Detayları (2026)
| Ehliyet Sınıfı | Maliye Harcı | Değerli Kağıt | Vakıf Payı | Toplam |
|---|
| B Sınıfı | 6.754,60 TL | 1.690 TL | 425 TL | 8.869,60 TL |
| A, A1, A2, F | 2.239,90 TL | 1.690 TL | 425 TL | 4.354,90 TL |
| C, D, E | 11.271,20 TL | 1.690 TL | 425 TL | 13.386,20 TL |
MEB Sınav Giriş Ücretleri (2026)
| Ödeme Kalemi | Ücret |
|---|
| Teorik Sınav Ücreti (E-Sınav) | 1.200 TL |
| Direksiyon Sınavı (İlk Giriş) | 2.000 TL |
| Direksiyon Sınavı (Kalanlar İçin) |
2.000 TL + Telafi Ücreti |